全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46860-4688046870630A00铝13920-1396013940-1101# 铅16400-16600165002500# 锌22670-23470230705701# 锌22620-22670226455...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46230-462504624050A00铝14030-1407014050-1201# 铅16150-16350162501000# 锌22100-229002250001# 锌22050-221002207501# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46180-462004619040A00铝14150-1419014170-101# 铅16050-162501615000# 锌22100-22900225001001# 锌22050-22100220751001#...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46140-461604615080A00铝14160-1420014180601# 铅16050-16250161501000# 锌22000-22800224001201# 锌21950-22000219751201...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46060-4608046070250A00铝14100-1414014120801# 铅15950-161501605000# 锌21880-22680222801301# 锌21830-21880218551301#...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45810-4583045820-60A00铝14020-1406014040-801# 铅15950-1615016050-1500# 锌21750-2255022150-4201# 锌21700-2175021725...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45870-4589045880330A00铝14100-14140141201801# 铅16100-163001620000# 锌22170-22970225706201# 锌22120-22170221456201...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45540-4556045550-430A00铝13920-1396013940-1501# 铅16100-163001620000# 锌21550-2235021950501# 锌21500-2155021525501...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45970-4599045980-370A00铝14070-1411014090-2201# 铅16100-1630016200-3500# 锌21500-2230021900-4101# 锌21450-21500214...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46340-4636046350-10A00铝14290-1433014310-1301# 铅16450-1665016550-1000# 锌21910-2271022310-3001# 锌21860-219102188...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46350-4637046360500A00铝14420-14460144405501# 铅16550-1675016650500# 锌22210-23010226103101# 锌22160-2221022185310...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45850-4587045860-10A00铝13870-13910138901501# 铅16500-1670016600-500# 锌21900-2270022300-401# 锌21850-2190021875-4...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45860-4588045870-760A00铝13720-1376013740-401# 铅16550-167501665000# 锌21940-22740223401701# 锌21890-2194021915170...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46610-4665046630-160A00铝13760-1380013780401# 铅16550-167501665000# 锌21770-2257022170-901# 锌21720-2177021745-901...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46780-4680046790-270A00铝13720-1376013740-801# 铅16550-1675016650-1000# 锌21860-2266022260-2601# 锌21810-218602183...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47050-4707047060-510A00铝13800-1384013820-201# 铅16650-1685016750-7000# 锌22120-2292022520-5801# 锌22070-221202209...]...
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 苏公网安备32100202010625号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号