全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578扬州春天线缆有限公司 | 工 艺 文 件 | 车间 | 绝缘车间 | 产品名称 | 电线 | |||||||||||||||||||
执行标准:GB/T5023.3-2008 | 工序名称 | 挤绝缘 | 产品型号 | 60227IEC01(BV) | ||||||||||||||||||||
60227 IEC 01(BV)型450/750V固定布线用无护套电缆 | ||||||||||||||||||||||||
标称截面 mm2 |
线芯结构 (根数/单丝直径) |
导体外径 mm |
绝缘厚度 mm | 挤塑模具 mm | 电线外径 mm | 火花试验电压 | ||||||||||||||||||
规定 | 最小 | 最薄 | 模芯 | 模套 | 标称 | 控制范围 | ||||||||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 0.63 | 0.53 | 1.6 | 3.0 | 2.78 | 2.7-3.0 | 6kV | ||||||||||||||
1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 0.7 | 0.63 | 0.53 | 1.8 | 3.2 | 2.96 | 2.9-3.2 | |||||||||||||||
2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | 2.0 | 3.6 | 3.38 | 3.3-3.6 | |||||||||||||||
2.5 | 7/0.68 | 2.04 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | 2.3 | 4.8 | 3.64 | 3.56-3.9 | |||||||||||||||
4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | 2.5 | 4.1 | 3.85 | 3.77-4.1 | |||||||||||||||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | 2.8 | 4.4 | 4.15 | 4.1-4.4 | |||||||||||||||
6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | 3.0 | 4.6 | 4.36 | 4.3-4.6 | |||||||||||||||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | 3.4 | 5.4 | 4.72 | 4.64-5.0 | |||||||||||||||
10 | 7/1.35 | 3.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 6 | 12 | 5.8 | 5.72-6.1 | |||||||||||||||
16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 7 | 13 | 6.8 | 6.72-7.1 | |||||||||||||||
25 | 7/2.14 | 6.0 | 1.2 | 1.08 | 0.98 | 9 | 15 | 8.4 | 8.32-8.7 | 10 kV | ||||||||||||||
技术 要求 |
1、60227 IEC 01(BV)线选用PVC/C型材料,颜色为任意色(符合合同要求); 2、绝缘线芯应光滑、圆整、色泽均匀,无焦粒、生料、杂质和气泡; 3、绝缘最小厚度应不小于标称值的90% ; 4、挤塑模芯模套允许在±0.2mm范围内选用; |
5、10 mm2及以上挤塑模具可根据生产实际需要进行调配; 6、印字应清晰耐插,前一段的末端至下一段字的始端的距离应≤200mm 7、收线紧密,排线整齐,计米准确,首尾固定。 |
||||||||||||||||||||||
科 目 | 签 名 | 日 期 | 科 目 | 签 名 | 日 期 | 科 目 | 签 名 | 日 期 | 第1页 | |||||||||||||||
拟 制 | 标 准 化 | 批 准 | 共2页 | |||||||||||||||||||||
工艺会签 | 审 核 |
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 苏公网安备32100202010625号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号