扬州春天线缆有限公司欢迎您的访问!

当前位置:首页>春天线缆教您电缆常用材料密度

春天线缆教您电缆常用材料密度

文章出处:春天线缆 发表时间:2016-11-16 11:33:20
一、金属材料  
序号 名称 密度(g/cm3)   序号 名称 密度(g/cm3)  
1 电解铜 8.89 7 锰黄铜 8.5  
2 电工铝 2.7 8 镀锌钢丝 7.8  
3 铝合金 2.8 9 镀锌钢带 7.8  
4 铝(箔) 2.7 10 7.87  
5 11.34 11 7.14  
6 合金铅 11.36 12 7.3  
               
二、胶料  
序号 橡号 密度(g/cm3)   序号 橡号 密度(g/cm3)  
1 XJ-00A 1.6 5 XH-01A 1.6  
2 XJ-10A 1.6 6 XH-03A 1.6  
3 XJ30A 1.6 7 XH-21A 1.6  
4 XH-00A 1.6        
三、塑料
序号 名称 密度(g/cm3)   序号 名称 密度(g/cm3)
1 交联聚乙烯 0.93 12 H-70软聚氯乙烯护套 1.42
2 交联内屏蔽 1.1 13 H-90软聚氯乙烯护套 1.42
3 交联外屏蔽 1.2 14 聚乙烯发泡填充条 0.6
4 低密度聚乙烯绝缘 0.93 15 聚氯乙烯发泡填充条 0.91
5 高密度聚乙烯绝缘 0.96 16 聚乙烯包带 0.92
6 低密度聚乙烯护套 0.93 17 聚氯乙烯包带 1.35
7 高密度聚乙烯护套 0.96 18 聚丙烯包带 0.91
8 阻燃聚氯乙烯绝缘 1.42 19 非吸湿性聚丙烯网状撕裂薄膜 0.6
9 硅烷交联聚乙烯绝缘 0.93 20 聚脂包带 1.38
10 阻燃聚氯乙烯护套 1.42 21 铝塑复合带 2
11 J-70软聚氯乙烯绝缘 1.42 22 热塑性半导电料 1.09
四、纤维材料
序号 名称 密度(g/cm3)   序号 名称 密度(g/cm3)
1 高压电缆纸 0.85 8 浸油电缆麻 0.65
2 低压电缆纸 0.9 9 无碱玻璃布 1.3
3 黄麻 0.58 10 无碱玻璃绳 1.8
4 无纺布 0.41 11 云母玻璃丝带 1.3
5 SJD胶粘带 0.95 12 隔氧层 1.6
6 单色半导电纸 0.98 13 低烟无卤护套 1.6
7 双色半导电纸 0.9      
                           
 

春天线缆:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
下一页:春天线缆教您浅谈护套厚度与电缆质量关系
上一页:春天线缆教您如何提高耐火电缆耐火实验的通过率

版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号  技术支持:坚果科技

地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576  0514-87262578