扬州春天线缆有限公司欢迎您的访问!

当前位置:首页>2022年3月17日长江现货行情【春天线缆】

2022年3月17日长江现货行情【春天线缆】

文章出处:春天线缆 发表时间:2022-03-21 11:49:39
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
72630-72650 72640 680
铜升贴水 (升)410-(升)450 430 50
22050-22090 22070 310
铝升贴水 (贴)50-(贴)10 -30 0
15135-15235 15185 100
0#锌 24930-25930 25430 230
1#锌 24880-24930 24905 230
336300-338300 337300 -500
221850-224850 223350 -2900
1#电解锰 29000-29600 29300 -1850
1#镁锭 43100-43500 43300 -400
金属铬 76300-78300 77300 0
金属硅441# 24500-24700 24600 -100
金属硅553# 22600-22800 22700 -100
金属硅553#-331# 22600-24900 23750 -100
无氧铜丝Φ3mm 73650-73950 73800 680
铸造铝合金锭A356.2 22620-24920 23770 10
铸造铝合金锭ZL102 22870-24970 23920 110
1060普板 24070-24470 24270 310
3003普板 24370-24970 24670 310
5052普板 26170-26470 26320 310
 

春天线缆:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
下一页:2022年3月16日长江现货行情【春天线缆】
上一页:2022年3月18日长江现货行情【春天线缆】

版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号  技术支持:坚果科技

地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576  0514-87262578