扬州春天线缆有限公司欢迎您的访问!

当前位置:首页>2022年3月21日长江现货行情【春天线缆】

2022年3月21日长江现货行情【春天线缆】

文章出处:春天线缆 发表时间:2022-04-09 17:28:59
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
73620-73640 73630 320
铜升贴水 (升)400-(升)440 420 -10
22960-23000 22980 470
铝升贴水 (贴)85-(贴)45 -65 -15
15160-15260 15210 0
0#锌 24880-25880 25380 -100
1#锌 24830-24880 24855 -100
345650-347650 346650 6350
218050-221050 219550 -2600
1#电解锰 26000-26500 26250 -2000
1#镁锭 43100-43500 43300 0
金属铬 76500-78500 77500 200
金属硅441# 24400-24600 24500 0
金属硅553# 22400-22600 22500 0
金属硅553#-331# 22400-24900 23650 0
无氧铜丝Φ3mm 74640-74940 74790 320
铸造铝合金锭A356.2 23330-25630 24480 570
铸造铝合金锭ZL102 23330-25430 24380 220
铝合金ADC12 21800-22000 21900 100
1060普板 24980-25380 25180 470
3003普板 25280-25880 25580 470
5052普板 27080-27380 27230 470
 
春天线缆:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
下一页:2022年3月18日长江现货行情【春天线缆】
上一页:2022年3月23日长江现货行情【春天线缆】

版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号  技术支持:坚果科技

地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576  0514-87262578