扬州春天线缆有限公司欢迎您的访问!

当前位置:首页>2022年4月6日长江现货行情【春天线缆】

2022年4月6日长江现货行情【春天线缆】

文章出处:春天线缆 发表时间:2022-04-09 17:31:43
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
74050-74070 74060 250
铜升贴水 (升)250-(升)290 270 20
22450-22490 22470 -250
铝升贴水 (贴)120-(贴)80 -100 0
15565-15665 15615 110
0#锌 26920-27920 27420 500
1#锌 26870-26920 26895 500
347050-349050 348050 750
218250-221250 219750 -3050
1#电解锰 19000-20000 19500 -1000
1#镁锭 41800-42200 42000 0
金属铬 76500-78500 77500 0
金属硅441# 22000-22200 22100 -100
金属硅553# 20100-20300 20200 -100
金属硅553#-331# 20100-22300 21200 -100
无氧铜丝Φ3mm 75070-75370 75220 250
铸造铝合金锭A356.2 22820-25120 23970 -250
铸造铝合金锭ZL102 22820-24920 23870 -250
铝合金ADC12 21400-21600 21500 -100
1060普板 24470-24870 24670 -250
3003普板 24770-25370 25070 -250
5052普板 26570-26870 26720 -250
 
春天线缆:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
下一页:2022年4月1日长江现货行情【春天线缆】
上一页:2022年4月7日长江现货行情【春天线缆】

版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号  技术支持:坚果科技

地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576  0514-87262578