扬州春天线缆有限公司欢迎您的访问!

当前位置:首页>2022年4月20日长江现货行情【春天线缆】

2022年4月20日长江现货行情【春天线缆】

文章出处:春天线缆 发表时间:2022-04-25 11:06:01
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
74880-74900 74890 -890
铜升贴水 (升)330-(升)370 350 -220
21720-21760 21740 -280
铝升贴水 (贴)80-(贴)40 -60 -5
15360-15460 15410 -85
0#锌 28260-29260 28760 40
1#锌 28210-28260 28235 40
344800-346800 345800 -750
241250-244250 242750 -4900
1#电解锰 18500-19500 19000 0
1#镁锭 37000-38000 37500 0
金属铬 76500-78500 77500 0
金属硅441# 21400-21600 21500 0
金属硅553# 19700-19900 19800 0
金属硅553#-331# 19800-22000 20900 0
无氧铜丝Φ3mm 75900-76200 76050 -890
铸造铝合金锭A356.2 22090-24390 23240 -280
铸造铝合金锭ZL102 22090-24190 23140 -280
铝合金ADC12 21000-21200 21100 -100
1060普板 23740-24140 23940 -280
3003普板 24040-24640 24340 -280
5052普板 25840-26140 25990 -280
 

春天线缆:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
下一页:2022年4月14日长江现货行情【春天线缆】
上一页:2022年4月26日长江现货行情【春天线缆】

版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号  技术支持:坚果科技

地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576  0514-87262578