扬州春天线缆有限公司欢迎您的访问!

当前位置:首页>2022年8月2日长江现货行情【春天线缆】

2022年8月2日长江现货行情【春天线缆】

文章出处:春天线缆 发表时间:2022-09-25 12:58:05
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
60510-60530 60520 -1130
铜升贴水 (升)360-(升)400 380 -110
18140-18180 18160 -140
铝升贴水 (贴)50-(贴)10 -30 -10
15045-15145 15095 0
0#锌 23880-24880 24380 -160
1#锌 23830-23880 23855 -160
194800-196800 195800 -5100
184500-187500 186000 -6150
1#电解锰 16400-16800 16600 0
1#镁锭 24500-25000 24750 -100
金属铬 71000-76000 73500 0
金属硅441# 18400-18600 18500 100
金属硅553# 16700-16900 16800 100
金属硅553#-331# 16300-18500 17400 0
无氧铜丝Φ3mm 61530-61830 61680 -1130
铸造铝合金锭A356.2 18510-20810 19660 -140
铸造铝合金锭ZL102 18510-20610 19560 -140
铝合金ADC12 17900-18100 18000 -100
1060普板 20160-20560 20360 -140
3003普板 20460-21060 20760 -140
5052普板 22260-22560 22410 -140
 
免责声明:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
下一页:2022年8月1日长江现货行情【春天线缆】
上一页:2022年8月3日长江现货行情【春天线缆】

版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号  技术支持:坚果科技

地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576  0514-87262578