扬州春天线缆有限公司欢迎您的访问!

当前位置:首页>2022年9月5日长江现货行情【春天线缆】

2022年9月5日长江现货行情【春天线缆】

文章出处:春天线缆 发表时间:2022-09-25 13:02:10
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
60900-60920 60910 430
铜升贴水 (升)430-(升)470 450 50
18400-18440 18420 320
铝升贴水 (贴)50-(贴)10 -30 10
14780-14880 14830 0
0#锌 24020-25020 24520 140
1#锌 23970-24020 23995 140
180100-182100 181100 1700
173500-176500 175000 8850
1#电解锰 16300-16800 16550 0
1#镁锭 25800-26300 26050 -1000
金属铬 69000-73000 71000 0
金属硅441# 19800-20000 19900 100
金属硅553# 18600-18800 18700 100
金属硅553#-331# 19250-19450 19350 100
无氧铜丝Φ3mm 61920-62220 62070 430
铸造铝合金锭A356.2 18770-21070 19920 320
铸造铝合金锭ZL102 18770-20870 19820 320
铝合金ADC12 18400-18600 18500 200
1060普板 20420-20820 20620 320
3003普板 20720-21320 21020 320
5052普板 22520-22820 22670 320
 

免责声明:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
下一页:2022年8月31日长江现货行情【春天线缆】
上一页:2022年9月16日长江现货行情【春天线缆】

版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号  技术支持:坚果科技

地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576  0514-87262578