全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 64030-64050 | 64040 | 190 |
A00铝 | 18460-18500 | 18480 | 70 |
1# 铅 | 15085-15185 | 15135 | 0 |
0# 锌 | 25050-26050 | 25550 | 80 |
1# 锌 | 25000-25050 | 25025 | 80 |
1# 锡 | 180800-182800 | 181800 | 500 |
1# 镍 | 189500-192500 | 191000 | 3800 |
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576 0514-87262578