全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
铜 | 40270 | 40370 | 40320 | -230 |
铜升贴水 | 280 | 190 | 235 | +15 |
铝 | 12190 | 12230 | 12210 | -50 |
铝升贴水 | -125 | -85 | -105 | +5 |
锌 | 15360 | 15510 | 15435 | -90 |
锌升贴水 | -90 | 60 | -15 | +10 |
镍 | 85700 | 86700 | 86200 | -300 |
锡 | 111500 | 113000 | 112250 | 0 |
铅 | 13100 | 13250 | 13175 | -100 |
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 苏公网安备32100202010625号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号