全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47600-4766047630280A00铝13160-1320013180-1301# 铅18600-19000188001500# 锌22870-23670232703501# 锌22820-22870228453...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47330-4737047350450A00铝13290-13330133104701# 铅18450-18850186501000# 锌22520-2332022920201# 锌22470-2252022495201...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46880-4692046900100A00铝12820-1286012840501# 铅18350-1875018550-1000# 锌22500-2330022900-501# 锌22450-2250022475-5...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46780-46820468001330A00铝12770-12810127902501# 铅18450-18850186502000# 锌22550-23350229503301# 锌22500-22550225253...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45450-454904547050A00铝12520-1256012540-1001# 铅18250-18650184503500# 锌22220-23020226205201# 锌22170-222202219552...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45400-4544045420160A00铝12620-1266012640-401# 铅17900-18300181001000# 锌21700-2250022100401# 锌21650-2170021675401...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45230-4529045260-220A00铝12660-1270012680-201# 铅17800-1820018000500# 锌21660-2246022060601# 锌21610-2166021635601...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45460-4550045480660A00铝12680-1272012700201# 铅17750-18150179501500# 锌21600-22400220004701# 锌21550-2160021575470...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜44810-4483044820-880A00铝12660-1270012680-1001# 铅17600-1800017800-1000# 锌21130-2193021530-1101# 锌21080-21130211...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45690-4571045700720A00铝12760-1280012780-1301# 铅17700-181001790000# 锌21240-22040216401401# 锌21190-2124021215140...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜44970-4499044980-130A00铝12890-12930129101801# 铅17700-1810017900-500# 锌21100-2190021500-1501# 锌21050-2110021075...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45100-4512045110-330A00铝12710-1275012730-2301# 铅17750-1815017950-1000# 锌21250-22050216502001# 锌21200-212502122...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45420-45460454401360A00铝12940-12980129602101# 铅17850-18250180503000# 锌21050-21850214508801# 锌21000-21050210258...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜44060-4410044080500A00铝12730-12770127501901# 铅17550-179501775000# 锌20170-20970205702701# 锌20120-20170201452701...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜43570-4359043580-1080A00铝12540-1258012560-3101# 铅17550-1795017750-8000# 锌19900-2070020300-14501# 锌19850-199001...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜44650-4467044660-140A00铝12850-1289012870-1501# 铅18350-187501855000# 锌21350-22150217501401# 锌21300-213502132514...]...
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576 0514-87262578