全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46330-4635046340470A00铝13670-1371013690201# 铅17350-1755017450-3500# 锌22620-2342023020-2501# 锌22570-2262022595-...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45860-4588045870-10A00铝13650-1369013670-701# 铅17700-1790017800-1000# 锌22870-2367023270-1301# 锌22820-2287022845...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45870-4589045880510A00铝13720-1376013740-501# 铅17800-18000179001500# 锌23000-23800234003301# 锌22950-230002297533...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45360-4538045370-260A00铝13770-13810137901001# 铅17650-17850177501000# 锌22670-23470230701701# 锌22620-22670226451...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45620-4564045630260A00铝13670-13710136901701# 铅17550-17750176501500# 锌22500-23300229002501# 锌22450-225002247525...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45360-4538045370-220A00铝13500-1354013520601# 铅17400-17600175002500# 锌22250-2305022650-1101# 锌22200-2225022225-...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45580-4560045590110A00铝13440-13480134601001# 铅17150-17350172502000# 锌22360-2316022760601# 锌22310-2236022335601...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45470-4549045480-80A00铝13340-1338013360-2101# 铅16950-17150170502500# 锌22300-2310022700-1801# 锌22250-2230022275...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45550-4557045560-380A00铝13550-135901357001# 铅16700-1690016800-500# 锌22480-2328022880-2001# 锌22430-2248022455-2...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46220-4624046230490A00铝13580-1362013600-401# 铅16800-17000169003500# 锌23480-24280238808001# 锌23430-234802345580...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45730-4575045740790A00铝13620-1366013640201# 铅16450-16650165501500# 锌22680-23480230805001# 锌22630-2268022655500...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜44940-4496044950-170A00铝13600-1364013620201# 铅16300-165001640000# 锌22180-22980225802601# 锌22130-22180221552601...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45110-451304512020A00铝13580-1362013600201# 铅16300-1650016400-500# 锌21920-227202232001# 锌21870-219202189501# 锡...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45090-4511045100-180A00铝13560-1360013580-901# 铅16350-16550164501500# 锌21920-2272022320-3301# 锌21870-2192021895...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45260-453004528010A00铝13650-1369013670-501# 铅16200-16400163002000# 锌22250-2305022650-2101# 锌22200-2225022225-2...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45260-452804527040A00铝13700-1374013720601# 铅16000-1620016100500# 锌22460-2326022860-401# 锌22410-2246022435-401#...]...
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 苏公网安备32100202010625号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号