全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜48810-4891048860100A00铝14170-1421014190801# 铅19100-1950019300-500# 锌23570-2437023970-601# 锌23520-2357023545-60...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜48710-4881048760-540A00铝14090-14130141103301# 铅19150-1955019350-1000# 锌23630-2443024030-401# 锌23580-2363023605...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜49250-4935049300-280A00铝13760-13800137801501# 铅19250-1965019450-1500# 锌23670-2447024070-4301# 锌23620-236702364...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜49560-49600495802730A00铝13610-13650136301401# 铅19400-19800196005000# 锌24100-249002450010201# 锌24050-2410024075...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46830-4687046850-390A00铝13470-1351013490-1001# 铅18900-1930019100-500# 锌23070-2388023475-251# 锌23030-2308023055...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47220-47260472400A00铝13570-13610135901501# 铅18950-19350191501000# 锌23100-2390023500801# 锌23050-2310023075801# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47210-4727047240620A00铝13420-13460134402501# 铅18850-19250190503000# 锌23020-23820234203501# 锌22970-230202299535...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46590-4665046620170A00铝13170-1321013190-1401# 铅18550-1895018750500# 锌22670-2347023070-301# 锌22620-2267022645-3...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46430-4647046450-300A00铝13310-1335013330-401# 铅18500-1890018700500# 锌22700-2350023100-201# 锌22650-2270022675-2...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46730-4677046750-710A00铝13350-1339013370201# 铅18450-1885018650-1000# 锌22720-2352023120-301# 锌22670-2272022695-...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46910-4695046930500A00铝13520-13560135403001# 铅18450-18850186501000# 锌22830-23630232303601# 锌22780-228302280536...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46380-4648046430-100A00铝13220-13260132401001# 铅18350-187501855000# 锌22470-2327022870301# 锌22420-2247022445301#...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46500-4656046530280A00铝13120-1316013140-101# 铅18350-1875018550-500# 锌22440-2324022840-1101# 锌22390-2244022415-...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46220-4628046250-810A00铝13130-1317013150-501# 铅18400-188001860000# 锌22550-23350229503201# 锌22500-2255022525320...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47050-4707047060-570A00铝13180-1322013200201# 铅18400-1880018600-2000# 锌22230-2303022630-6401# 锌22180-2223022205...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47600-4766047630280A00铝13160-1320013180-1301# 铅18600-19000188001500# 锌22870-23670232703501# 锌22820-22870228453...]...
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 苏公网安备32100202010625号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号