全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜38150-381903817010A00铝13320-1336013340-1601# 铅15600-157501567500# 锌18000-1880018400-2301# 锌17950-1800017975-23...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜38150-3817038160390A00铝13480-1352013500201# 铅15600-1575015675750# 锌18230-1903018630-2401# 锌18180-1823018205-24...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37760-3778037770-100A00铝13460-135001348001# 铅15500-15700156004000# 锌18470-19270188702001# 锌18420-1847018445200...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37860-3788037870-210A00铝13460-13500134801201# 铅15100-15300152003750# 锌18270-190701867001# 锌18220-182701824501#...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜38070-3809038080400A00铝13340-13380133601401# 铅14750-14900148252500# 锌18270-19070186701701# 锌18220-182701824517...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37670-376903768020A00铝13200-1324013220-201# 铅14500-1465014575250# 锌18100-18900185002401# 锌18050-18100180752401...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37650-3767037660-220A00铝13220-1326013240201# 铅14500-1460014550750# 锌17860-18660182601001# 锌17810-1786017835100...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37870-378903788050A00铝13200-132401322001# 铅14400-1455014475-750# 锌17760-1856018160-2701# 锌17710-1776017735-270...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37820-3784037830100A00铝13200-13240132203001# 铅14500-146001455000# 锌18030-1883018430-701# 锌17980-1803018005-701...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37720-3774037730350A00铝12900-12940129204001# 铅14500-146001455000# 锌18100-1890018500-201# 锌18050-1810018075-201...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37720-3774037730350A00铝12900-12940129204001# 铅14500-146001455000# 锌18100-1890018500-201# 锌18050-1810018075-201...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37300-3732037310120A00铝12430-1247012450501# 铅14350-14450144001500# 锌18000-18800184003201# 锌17950-1800017975320...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜37180-3720037190330A00铝12380-1242012400-1801# 铅14200-14300142501000# 锌17680-1848018080-1001# 锌17630-1768017655...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36850-3687036860130A00铝12560-1260012580-101# 铅14100-142001415000# 锌17780-1858018180-1801# 锌17730-1778017755-18...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36720-3674036730310A00铝12570-1261012590201# 铅14100-1420014150500# 锌17960-1876018360901# 锌17910-1796017935901# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36410-3643036420-340A00铝12550-1259012570-1001# 铅14050-1415014100-1250# 锌17870-1867018270-3701# 锌17820-17870178...]...
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 苏公网安备32100202010625号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号