全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47550-4759047570-60A00铝13820-138601384001# 铅17350-175501745000# 锌22700-2350023100-3101# 锌22650-2270022675-3101...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47600-4766047630500A00铝13820-1386013840-801# 铅17350-175501745000# 锌23010-2381023410-301# 锌22960-2301022985-301...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47100-4716047130-190A00铝13900-13940139203701# 铅17350-175501745000# 锌23040-2384023440-2301# 锌22990-2304023015-2...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47300-4734047320210A00铝13530-1357013550401# 铅17350-1755017450-500# 锌23270-2407023670-1501# 锌23220-2327023245-1...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47090-471304711030A00铝13490-1353013510-101# 铅17400-1760017500-1000# 锌23420-24220238203401# 锌23370-234202339534...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47060-4710047080560A00铝13500-13540135201001# 铅17500-177001760000# 锌23080-23880234803601# 锌23030-23080230553601...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46500-4654046520420A00铝13400-1344013420-101# 铅17500-1770017600-3500# 锌22720-2352023120-1701# 锌22670-2272022695...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46080-4612046100-570A00铝13410-1345013430-801# 铅17850-1805017950-1500# 锌22890-2369023290-1501# 锌22840-228902286...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46650-4669046670-150A00铝13490-1353013510-601# 铅18000-1820018100-2000# 锌23040-2384023440-3101# 锌22990-230402301...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46800-4684046820470A00铝13550-1359013570801# 铅18200-18400183001500# 锌23350-24150237502201# 锌23300-2335023325220...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46310-4639046350-730A00铝13470-1351013490-201# 铅18050-182501815000# 锌23130-2393023530-3601# 锌23080-2313023105-3...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47050-4711047080-500A00铝13490-1353013510-201# 铅18050-1825018150-1000# 锌23490-2429023890-801# 锌23440-2349023465...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47550-4761047580-20A00铝13510-1355013530-701# 铅18150-183501825000# 锌23570-24370239702201# 锌23520-23570235452201...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47570-476304760040A00铝13580-1362013600101# 铅18150-18350182501000# 锌23350-24150237503301# 锌23300-23350233253301...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47530-4759047560360A00铝13570-13610135901401# 铅18050-18250181501000# 锌23020-23820234203201# 锌22970-230202299532...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47150-4725047200290A00铝13430-1347013450-1201# 铅17950-181501805000# 锌22700-23500231002801# 锌22650-2270022675280...]...
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 苏公网安备32100202010625号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号