全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜48440-4846048450750A00铝14580-1462014600-401# 铅21100-213002120012000# 锌24330-251302473015901# 锌24280-2433024305...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜47690-4771047700-690A00铝14620-1466014640-2701# 铅19900-20100200001000# 锌22740-2354023140-601# 锌22690-2274022715...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜48380-48400483902700A00铝14890-1493014910-801# 铅19800-200001990010000# 锌22800-236002320011901# 锌22750-228002277...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45680-457004569070A00铝14970-15010149901601# 铅18800-19000189003000# 锌21610-2241022010-301# 锌21560-2161021585-30...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜45610-45630456201210A00铝14810-14850148303501# 铅18500-18700186005000# 锌21640-22440220403901# 锌21590-21640216153...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜44400-4442044410540A00铝14460-14500144802501# 铅18000-18200181002000# 锌21250-22050216506201# 锌21200-212502122562...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜43860-438804387010A00铝14210-1425014230201# 铅17800-1800017900-1500# 锌20630-2143021030-2001# 锌20580-2063020605-2...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜43850-4387043860-350A00铝14190-1423014210-4201# 铅17950-1815018050-2500# 锌20830-2163021230-5801# 锌20780-20830208...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜44200-4422044210-1890A00铝14610-1465014630-5401# 铅18200-18400183002000# 锌21410-2221021810-7401# 锌21360-21410213...]...
[春天线缆单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46090-4611046100-260A00铝15150-1519015170-2101# 铅18000-18200181009500# 锌22150-229502255010101# 锌22100-2...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜46350-46370463601460A00铝15360-1540015380801# 铅17100-1720017150750# 锌21140-21940215404601# 锌21090-2114021115460...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜44890-4491044900-90A00铝15280-15320153001701# 铅17000-1715017075-500# 锌20680-214802108001# 锌20630-206802065501# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜44980-45000449903480A00铝15110-15150151304701# 铅17050-17200171254750# 锌20680-21480210806701# 锌20630-20680206556...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜41500-41520415101090A00铝14640-14680146602301# 铅16600-167001665000# 锌20010-2081020410-501# 锌19960-2001019985-50...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜40410-4043040420530A00铝14410-14450144301401# 铅16600-167001665000# 锌20060-20860204602101# 锌20010-20060200352101...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜39880-3990039890640A00铝14270-1431014290601# 铅16600-16700166501500# 锌19850-20650202501201# 锌19800-1985019825120...]...
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 苏公网安备32100202010625号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号